دليل المقاسات
Guide des tailles des bracelets en cordon
Taille | Circonférence du poignet (cm) | Circonférence du poignet (pouces) |
---|---|---|
Babies - Kids | 11 - 14 cm | 4.3 - 5.5 in |
XS - S | 14 - 17.5 cm | 5.5 - 6.9 in |
M - L | 18 - 21 cm | 7.1 - 8.3 in |
Guide des tailles de bracelets
Taille | Circonférence du poignet (cm) | Circonférence du poignet (pouces) |
---|---|---|
16 | 16 cm | 6.3 in |
18 | 18 cm | 7.1 in |
20 | 20 cm | 7.9 in |
Guide des tailles de bagues
Taille UE | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
---|---|---|
49 | 15.6 mm | 49 mm |
52 | 16.5 mm | 52 mm |
54 | 17.2 mm | 54 mm |
56 | 17.8 mm | 56 mm |
58 | 18.5 mm | 58 mm |
60 | 19.1 mm | 60 mm |
62 | 19.7 mm | 62 mm |
Besoin d'aide pour trouver votre taille ?
Nous avons un guide des tailles conçu pour vous aider à trouver la taille parfaite.
Méthode 1
Utilisez un ruban à mesurer pour mesurer autour de votre poignet.

Méthode 2
Enroulez un morceau de ficelle autour de votre poignet, puis mesurez la longueur avec une règle ordinaire.
